Já temos a relação dos carros e motos mais vendidos no Brasil até a primeira quinzena de Outubro de 2014. Vamos a eles:
| CARROS | MOTOS | ||||
| Modelo | Unidades | Modelo | Unidades | ||
| Palio | 14.619 | Cg 150 | 27.172 | ||
| Onix | 11.470 | Biz | 15.869 | ||
| Gol | 10.634 | Nxr 150 | 12.808 | ||
| Hb20 | 9.240 | Cg 125 | 10.173 | ||
| Uno | 9.064 | Pop 100 | 7.693 | ||
| Fox | 8.265 | Ys 150 Fazer | 3.330 | ||
| Ka | 8.012 | Ybr 125 | 2.941 | ||
| Siena | 7.231 | Xre 300 | 2.909 | ||
| Prisma | 7.168 | Cb 300R | 2.414 | ||
| Voyage | 5.860 | Xtz 150 | 2.135 | ||
| Sandero | 5.730 | Pcx 150 | 1.995 | ||
| Up | 5.703 | Fazer 250 | 1.639 | ||
| Corolla | 5.488 | Nxr 125 | 1.462 | ||
| Fiesta | 5.176 | ||||
| Hb20s | 5.008 | ||||
| Fit | 4.584 | ||||
| Cobalt | 3.737 | ||||
| Celta | 3.682 | ||||
| Civic | 3.469 | ||||
| Etios Hb | 3.367 | ||||
Fonte: Fenabrave
Quer saber o valor do seguro de seu carro? Cálculo Online, rápido e gratuito em diversas seguradoras. Clique no botão abaixo:

Nenhum comentário:
Postar um comentário