| CARRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL | |
| 1 | Volkswagen Gol | 21.671 | 14.076 | 12.545 | 16.964 | 15.188 | 13.166 | 14.347 | 14.198 | 122.155 |
| 2 | Fiat Palio | 12.603 | 13.017 | 12.872 | 15.408 | 14.910 | 14.079 | 15.989 | 14.305 | 113.183 |
| 3 | Fiat Strada | 12.367 | 13.456 | 13.017 | 13.294 | 12.611 | 10.559 | 12.585 | 12.850 | 100.739 |
| 4 | Chevrolet Onix | 9.288 | 9.561 | 12.245 | 13.247 | 11.694 | 10.993 | 14.015 | 10.285 | 91.328 |
| 5 | Ford Fiesta | 13.179 | 8.915 | 9.045 | 12.042 | 10.976 | 10.701 | 10.591 | 8.505 | 83.954 |
| 6 | Fiat Uno | 13.628 | 10.409 | 10.275 | 11.286 | 7.871 | 7.580 | 9.613 | 10.922 | 81.584 |
| 7 | Hyundai HB20 | 9.612 | 8.819 | 8.312 | 9.714 | 9.755 | 9.528 | 10.857 | 9.074 | 75.671 |
| 8 | Fiat Siena | 11.413 | 9.329 | 7.716 | 8.940 | 8.979 | 8.543 | 8.949 | 8.469 | 72.338 |
| 9 | Volkswagen Fox/CrossFox | 11.267 | 9.293 | 7.313 | 7.770 | 8.012 | 6.834 | 7.284 | 8.348 | 66.121 |
| 10 | Renault Sandero | 9.153 | 6.317 | 6.006 | 8.746 | 9.910 | 6.830 | 5.425 | 7.278 | 59.665 |
| 11 | Chevrolet Prisma | 6.023 | 4.938 | 5.603 | 8.122 | 7.355 | 7.219 | 8.498 | 6.717 | 54.475 |
| 12 | Volkswagen Voyage | 6.798 | 5.788 | 5.088 | 5.977 | 7.592 | 6.953 | 7.181 | 6.843 | 52.220 |
| 13 | Volkswagen Saveiro | 5.496 | 5.069 | 4.383 | 5.420 | 7.314 | 6.721 | 7.294 | 7.022 | 48.719 |
| 14 | Toyota Corolla | 2.857 | 3.020 | 2.945 | 5.565 | 5.740 | 5.000 | 6.129 | 5.944 | 37.200 |
| 15 | Ford EcoSport | 5.284 | 3.940 | 3.483 | 4.734 | 4.541 | 4.015 | 5.287 | 4.735 | 36.019 |
| 16 | Honda Civic | 3.981 | 4.019 | 4.392 | 5.774 | 4.700 | 4.083 | 4.246 | 4.575 | 35.770 |
| 17 | Hyundai HB20S | 3.927 | 3.819 | 3.680 | 4.451 | 4.954 | 4.822 | 5.334 | 4.593 | 35.580 |
| 18 | Volkswagen Up | 239 | 2.115 | 3.517 | 5.198 | 5.743 | 6.223 | 6.316 | 5.846 | 35.197 |
| 19 | Chevrolet S10 | 4.120 | 3.655 | 3.344 | 4.742 | 5.018 | 4.078 | 4.471 | 3.861 | 33.289 |
| 20 | Chevrolet Classic | 5.293 | 2.814 | 2.345 | 2.677 | 4.499 | 4.725 | 5.051 | 4.085 | 31.489 |
| 21 | Renault Duster | 4.633 | 3.171 | 2.984 | 3.631 | 3.959 | 3.918 | 4.040 | 3.471 | 29.807 |
| 22 | Renault Logan | 3.089 | 3.352 | 3.273 | 4.086 | 4.083 | 3.538 | 4.304 | 4.027 | 29.752 |
| 23 | Honda Fit | 3.457 | 2.669 | 2.645 | 2.923 | 4.029 | 4.347 | 4.482 | 4.880 | 29.432 |
| 24 | Chevrolet Cobalt | 3.884 | 3.513 | 2.633 | 3.571 | 3.733 | 3.078 | 4.551 | 3.627 | 28.590 |
| 25 | Chevrolet Celta | 5.374 | 3.953 | 3.400 | 4.252 | 4.421 | 3.046 | 2.121 | 1.257 | 27.824 |
| 26 | Toyota Hilux | 3.231 | 2.800 | 3.052 | 3.523 | 3.616 | 3.230 | 4.027 | 3.363 | 26.842 |
| 27 | Chevrolet Spin | 3.044 | 2.496 | 2.435 | 3.254 | 2.961 | 2.633 | 3.688 | 2.995 | 23.506 |
| 28 | Toyota Etios Hatch | 2.682 | 2.767 | 2.587 | 3.438 | 2.961 | 2.473 | 3.120 | 3.234 | 23.262 |
| 29 | Chevrolet Montana | 2.801 | 3.455 | 3.159 | 3.781 | 2.471 | 2.319 | 2.446 | 1.754 | 22.186 |
| 30 | Citro‘n C3 | 2.991 | 2.937 | 2.398 | 2.332 | 2.508 | 2.334 | 2.230 | 2.272 | 20.002 |
| 31 | Fiat Punto | 3.623 | 2.478 | 1.805 | 2.270 | 2.178 | 2.281 | 2.219 | 1.553 | 18.407 |
| 32 | Toyota Etios Sedan | 2.254 | 1.872 | 1.820 | 2.210 | 2.240 | 1.859 | 2.200 | 2.170 | 16.625 |
| 33 | Ford Ranger | 1.887 | 1.615 | 1.607 | 2.342 | 2.139 | 1.766 | 2.325 | 2.153 | 15.834 |
| 34 | Fiat Fiorino | 1.458 | 2.146 | 1.575 | 1.823 | 2.219 | 1.915 | 2.250 | 1.972 | 15.358 |
| 35 | Ford Focus | 1.749 | 1.988 | 2.002 | 2.034 | 1.666 | 1.428 | 2.260 | 2.218 | 15.345 |
| 36 | Peugeot 208 | 3.033 | 1.924 | 1.606 | 1.814 | 1.829 | 1.562 | 1.738 | 1.798 | 15.304 |
| 37 | Chevrolet Cruze Sedan | 2.501 | 1.845 | 1.423 | 1.437 | 1.651 | 1.619 | 1.982 | 1.559 | 14.017 |
| 38 | Honda City | 2.658 | 1.952 | 2.072 | 2.314 | 1.424 | 1.091 | 1.282 | 937 | 13.730 |
| 39 | Nissan March | 1.805 | 1.365 | 1.076 | 1.276 | 1.696 | 2.131 | 2.081 | 2.292 | 13.722 |
| 40 | Mitsubishi L200 | 1.742 | 1.575 | 1.457 | 1.738 | 1.725 | 1.534 | 1.710 | 1.554 | 13.035 |
| 41 | Fiat Idea | 1.901 | 1.686 | 1.340 | 1.522 | 1.607 | 1.583 | 1.598 | 1.206 | 12.443 |
| 42 | Renault Clio | 2.641 | 1.355 | 611 | 933 | 1.427 | 1.285 | 1.896 | 2.239 | 12.387 |
| 43 | Volkswagen Golf | 1.979 | 1.664 | 1.392 | 1.504 | 1.393 | 1.337 | 1.311 | 1.359 | 11.939 |
| 44 | Volkswagen Amarok | 1.896 | 1.582 | 1.064 | 1.359 | 1.726 | 1.332 | 1.432 | 1.444 | 11.835 |
| 45 | Hyundai Tucson | 1.529 | 1.278 | 1.181 | 1.610 | 1.481 | 1.614 | 1.632 | 1.424 | 11.749 |
| 46 | Fiat Palio Weekend | 1.535 | 1.521 | 1.488 | 1.417 | 1.379 | 1.388 | 1.615 | 1.245 | 11.588 |
| 47 | Chevrolet Cruze Hatch | 2.359 | 1.340 | 1.035 | 1.637 | 1.724 | 1.105 | 961 | 905 | 11.066 |
| 48 | Chevrolet Tracker | 2.572 | 1.617 | 745 | 1.084 | 1.291 | 1.190 | 969 | 745 | 10.213 |
| 49 | Hyundai ix35 | 1.052 | 965 | 920 | 1.332 | 1.424 | 1.333 | 1.547 | 1.304 | 9.877 |
| 50 | Ford Fiesta Sedan | 1.293 | 444 | 1.060 | 1.284 | 1.606 | 1.229 | 1.684 | 1.138 | 9.738 |
FAÇA O CÁLCULO DO SEGURO DE SEU CARRO AGORA (é automático e você recebe o resultado por e-mail)
Clique na imagem:


Nenhum comentário:
Postar um comentário